Polka Dot Tie 2021 C Blue Point - Yellow Rosebud (Jeremy)
Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
10-Dec-24 | 1 | 10 | Purse Race | WFA | 4.23f (A) | Mizusawa | JPN | £2,096 |
03-Dec-24 | 6 | 9 | Purse Race | WFA | 4.23f (A) | Mizusawa | JPN | £0 |
17-Nov-24 | 1 | 9 | Purse Race | WFA | 4.23f (A) | Mizusawa | JPN | £2,042 |
10-Nov-24 | 6 | 12 | Purse Race | WFA | 5.96f (A) | Morioka | JPN | £0 |
27-Oct-24 | 3 | 12 | Purse Race | Conditions | 4.97f (A) | Morioka | JPN | £417 |
20-Oct-24 | 3 | 7 | Purse Race | Conditions | 4.97f (A) | Morioka | JPN | £417 |
06-Oct-24 | 6 | 9 | Purse Race | Conditions | 5.96f (A) | Morioka | JPN | £0 |
30-Sep-24 | 7 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.46f (A) | Mizusawa | JPN | £0 |
28-May-24 | 9 | 12 | Purse Race | Conditions | 5.96f (A) | Morioka | JPN | £0 |
14-May-24 | 12 | 12 | Purse Race | Conditions | 5.96f (A) | Morioka | JPN | £0 |
10-Mar-24 | 15 | 16 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (A) | Hanshin | JPN | £0 |
11-Feb-24 | 15 | 18 | Maiden Race | Maiden | 5.96f (T) | Kokura | JPN | £0 |
17-Dec-23 | 10 | 12 | Newcomer Race | Conditions | 5.96f (A) | Hanshin | JPN | £0 |
Blue Point | Shamardal | Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua |
Mariah's Storm | Rahy |
Immense |
Helsinki | Machiavellian | Mr Prospector |
Coup de Folie |
Helen Street | Troy |
Waterway |
Scarlett Rose | Royal Applause | Waajib | Try My Best |
Coryana |
Flying Melody | Auction Ring |
Whispering Star |
Billie Blue | Ballad Rock | Bold Lad |
True Rocket |
Blue Nose | Windjammer |
Hill Slipper |
Yellow Rosebud | Jeremy | Danehill Dancer | Danehill | Danzig |
Razyana |
Mira Adonde | Sharpen Up |
Lettre d'Amour |
Glint In Her Eye | Arazi | Blushing Groom |
Danseur Fabuleux |
Wind in Her Hair | Alzao |
Burghclere |
Nebraas | Green Desert | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom |
Foreign Courier | Sir Ivor |
Courtly Dee |
Arjuzah | Ahonoora | Lorenzaccio |
Helen Nichols |
Saving Mercy | Lord Gayle |
Fair Darling |